Giá vàng ngày 23/2/2012
Thứ năm, 23 Tháng hai 2012 00:00
Giá vàng ngày 23/2/2012Vui lòng nhấn phím F5 hoặc REFRESH để cập nhật bảng giá vàng nếu có thay đổi
| Cập nhật lúc : 23/02/2012 08:20:40 AM |
| Đơn vị tính : Ngàn đồng / lượng |
| Thành Phố | Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1 Kg | 44,950 | 45,150 |
| Vàng SJC 10L | 44,950 | 45,150 | |
| Vàng SJC 1L | 44,950 | 45,150 | |
| Vàng SJC 5c | 44,950 | 45,170 | |
| Vàng SJC 2c,1c,5p | 44,950 | 45,180 | |
| Vàng 24 K | 43,650 | 45,150 | |
| Vàng 18 K | 32,020 | 34,020 | |
| Vàng 14 K | 24,480 | 26,480 | |
| Hà Nội | Vàng SJC | 44,950 | 45,170 |
| Đà Nẵng | Vàng SJC | 44,960 | 45,150 |
| Nha Trang | Vàng SJC | 44,940 | 45,170 |
| Cần Thơ | Vàng SJC | 44,950 | 45,150 |
| Cà Mau | Vàng SJC | 44,950 | 45,170 |
| Kiên Giang | Vàng SJC | 44,950 | 45,170 |
| Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 44,900 | 45,200 |
Nếu quý vị không thấy bảng giá vàng do máy chủ quá tải, xin quý vị vui lòng xem BẢNG GIÁ VÀNG tại đây - có thể cập nhật muộn hơn trang này
Nguồn: SJC Ltd.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét